काठमाडौं । नयाँ वर्षको सुरुवात अर्थात् गत बैशाखमा घरजग्गा कारोबार र राजस्व संकलनमा सामान्य गिरावट आएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार चैतको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गाको कारोबारमा ४ सय ७० ले कमी आएको हो ।
बैशाखमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४९ हजार ७ सय ८२ वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन् । जबकि चैतमा ५० हजार २ सय ५२ वटा घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।
कारोबारमा गिरावट आएसँगै चैतको तुलनामा बैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
चैतको तुलनामा बैशाखमा सरकारले घरजग्गा संकलन गर्ने राजस्वमा ८ करोड ४३ लाख २० हजार ५ सय ५० रुपैयाँले कमी आएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख १६ हजार ६६ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जबकि चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख ३६ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजश्व प्राप्त हुन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर, सेवा कर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ ।
उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयबाट भएको घरजग्गा कारोबार तथा राजश्व संकलनको अवस्थाः
क्र. सं | मालपोत कार्यालय | लिखत पारित | सेवाकर | रजिष्ट्रेशन दस्तुर | पुँजीगत लाभकर |
१. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुर | ९९५ | १ करोड ७६ लाख ३४ हजार ६ सय ३३ | २७ करोड ८५ लाख ६२ हजार ७३ | १७ करोड ३३ लाख २९ हजार ६ सय ६ |
२. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर | ९८४ | २ करोड १२ लाख २ हजार ४ सय ६९ | १६ करोड ५४ हजार ६ सय ४२ | १२ करोड ३२ लाख ९ हजार २८ |
३. | मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौं | ७३१ | ९५ लाख ३२ हजार ९ सय १९ | १४ करोड ६० लाख २० हजार १ सय ५३ | ७ करोड २९ लाख १ सय ७० रुपैयाँ |
४. | मालपोत कार्यालय चाबहिल, काठमाडौं | ४९१ | ९७ लाख १७ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ | १४ करोड ९४ लाख ४८ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ | ८ करोड ८७ लाख ९४ हजार १ सय २० रुपैयाँ |
५. | मालपोत कार्यालय साँखु, काठमाडौं | ४४५ | २१ लाख ३० हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ | ६ करोड ४० लाख २७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ | ३ करोड ८८ लाख ८२ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ |
६. | मालपोत कार्यालय मनमैजु, काठमाडौं | ३४९ | ३८ लाख ६ हजार २ सय ४ रुपैयाँ | ५ करोड ३२ लाख ४७ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ | ३ करोड २७ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ |
७. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं | २०५ | २ करोड ९ लाख ५० हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ | २१ करोड १२ लाख ५४ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ | ९ करोड ४४ लाख ३५ हजार ८ सय ५८ रुपैयाँ |
८. | मालपोत कार्यालय टोखा, काठमाडौं | १५४ | १८ लाख ८३ हजार ९० रुपैयाँ | ३ करोड ३९ लाख ४ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ | १ करोड ६४ लाख ३२ हजार ९ सय ३० |
९. | मालपोत कार्यालय गोटिखेल, ललितपुर | १२ | ३९ हजार ५ सय | १ लाख ६७ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ | ६३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ |
स्रोतः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
उपत्यका बाहिरको कारोबारको अवस्थाः
क्र. सं | मालपोत कार्यालय | लिखत पारित | सेवाकर | रजिष्ट्रेशन दस्तुर | पुँजीगत लाभकर |
१. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरी | २०११ | ५८ लाख २८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ | ९ करोड २ लाख १४ हजार १ सय ५ रुपैयाँ | ६ करोड २३ लाख ८१ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ |
२. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर, झापा | १७२८ | ५२ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ | ४ करोड २१ लाख ७८ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ | २ करोड ६७ लाख ४० हजार ८७ रुपैयाँ |
३. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषा | १७६७ | ४७ लाख ९८ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ | ३ करोड २७ लाख ४९ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ | १ करोड ५८ लाख ८२ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ |
४. | मालपोत कार्यालय बेलवारी, मोरङ | १६१० | ४२ लाख १९ हजार १ सय १३ रुपैयाँ | ३ करोड २९ लाख ३८ हजार ३६ रुपैयाँ | १ करोड ४४ लाख ७८ हजार १८ रुपैयाँ |
५. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरी | १३९८ | १३ लाख ४४ हजार १ सय ४० रुपैयाँ | १ करोड ९२ लाख ७२ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ | ४८ लाख ५० हजार ४ सय १३ रुपैयाँ |
स्रोतः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
देशभरबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएका मालपोतहरूः
क्र. सं | मालपोत कार्यालय | राजस्व संकलन |
१. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुर | ४३ करोड ७२ लाख ३९ हजार ६४ रुपैयाँ |
२. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर | २८ करोड २० लाख ८५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ |
३. | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं | ३० करोड १९ लाख ८० हजार २ सय ६५ रुपैयाँ |
४. | मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौं | २० करोड ३९ लाख ५८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ |
५. | मालपोत कार्यालय चाबहिल, काठमाडौं | २२ करोड २६ लाख ९५ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ |
स्रोतः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।